Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damm, Martin | Teamspeler | |
Groot, Guillaume | Teamspeler | |
Haijen, Bas | Teamspeler | |
Jonker, Ernst | Teamspeler | |
Koekenbier, Nikki | Teamspeler | |
Kol, Imri Van | Teamspeler | |
Konings, Marc | Teamspeler | |
Konstantinov, Viktor | Teamspeler | |
Kriek, Arnaud | Teamspeler | |
Mahdi, Reda | Teamspeler | |
Noordhoek, Teunis | Teamspeler | |
Plantinga, Sjoerd | Teamspeler | |
Ramdien, Radjesh | Teamspeler | |
Savastano, Meno | Teamspeler | |
Sluys, Jeffrey | Teamspeler | |
Sprokholt, Nicolaas | Teamspeler | |
Vries, Remco de | Teamspeler | |
Wals, Stefan | Teamspeler | |
Wener, Wesley | Teamspeler | |
Wildt, Daan de | Teamspeler | |
Zandbergen, René | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Erik | Overige staf | Teammanager |
Haijen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Ernst | Overige staf | Teammanager |
Staphorsius, Charles | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc 6 | 17 | 13 | 0 | 4 | 81 | 44 | 37 | 39 | |
2 | FC Uitgeest 6 | 17 | 12 | 1 | 4 | 73 | 22 | 51 | 37 | |
3 | Alcmaria Victrix 7 | 18 | 11 | 1 | 6 | 74 | 42 | 32 | 34 | |
4 | FC Uitgeest 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 57 | 44 | 13 | 30 | |
5 | SVA 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 45 | 43 | 2 | 29 | |
6 | Vitesse 22 8 | 17 | 9 | 1 | 7 | 46 | 52 | -6 | 28 | |
7 | KFC 4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 54 | 55 | -1 | 24 | |
8 | WSV 1930 6 | 17 | 7 | 0 | 10 | 57 | 49 | 8 | 21 | |
9 | Kwadijk 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 64 | -36 | 11 | |
10 | Sporting Krommenie 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 36 | 59 | -23 | 11 | |
11 | Knollendam 2 | 17 | 3 | 2 | 12 | 32 | 109 | -77 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 9 | |
2 | Kwadijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
3 | GSV 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
4 | SVA 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | KFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Geen informatie